| Metric | Rating | Ranking |
|---|---|---|
| Performance |
D
66
|
84 |
| Power |
D-
61
|
96 |
| Offensive |
D-
64
|
90 |
| Defensive |
D-
62
|
94 |
| Overall | 1-3 (25%) |
|---|---|
| Versus Top 10 | 0-0 (0%) |
| Versus > .500 Fighters | 0-2 (0%) |
| Versus < .500 Fighters | 1-1 (50%) |
| Last 4 Fights | 1-3 (25%) |
| Best Win | Featherweight #53 Kyle Nelson (5-6) 2019-05-04 UFC Fight Night: Iaquinta vs. Cowboy Round 3 SUB Arm Triangle |
|---|---|
| Worst Loss | Lightweight #32 Jordan Leavitt (6-4) 2021-12-18 UFC Fight Night: Lewis vs. Daukaus Round 2 SUB Inverted Triangle |
| Finishes | 1 (25%) |
|---|---|
| KOs | 0 (0%) |
| Submissions | 1 (25%) |
| Decisions | 0 (0%) |
| Opponent Record | 23-16 |
| Average Opponent Rank | 33.7 |
| Long Streak | L 2 (12/18/2021) |
| Current Streak | L 2 |
| Result | Opponent |
|---|---|
|
L 2021-12-18 |
Jordan Leavitt (6-4) Lightweight #32 Round 2 SUB Inverted Triangle UFC Fight Night: Lewis vs. Daukaus |
|
L 2019-12-07 |
Bryce Mitchell (10-3) Featherweight #16 Round 1 SUB Other UFC Fight Night: Overeem vs. Rozenstruik |
|
W 2019-05-04 |
Kyle Nelson (5-6) Featherweight #53 Round 3 SUB Arm Triangle UFC Fight Night: Iaquinta vs. Cowboy |
|
L 2018-08-04 |
Sheymon Moraes (2-3) Featherweight Round 3 U-DEC UFC 227: Dillashaw vs. Garbrandt 2 |